Wedtips Overzicht 2011-2012
ROI 2011 per maand: Mei 147,8% - Juni 92,3% - Juli 110,6% - Augustus 107,3% - September 114,8% - Oktober 115,0% - November 96,9% - December 104,3%Totaal ROI 2011: 109,1%
ROI 2012 per maand: Januari 112,6% - Februari 121,4%
| Datum | Sport | Wedstrijd | Weddenschap | Odd | Inzet | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-12 16:30 | Eredivisie | Vitesse - AZ | Gelijkspel | 3,4 | 4 | 2-2 | +9,6 |
| 01-04-12 14:30 | Eredivisie | Ajax - Heracles | Beide teams scoren: NEE | 1,85 | 6 | 6-0 | +5,1 |
| 01-04-12 14:30 | Eredivisie | RKC - ADO | Dubbele kans ADO | 2,04 | 5 | 1-0 | -5,0 |
| 01-04-12 12:30 | Eredivisie | NEC - Graafschap | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,25 | 5 | 2-0 | +6,3 |
| 31-03-12 20:45 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | HT/FT 1/1 | 1,75 | 8 | 3-1 | +6,0 |
| 31-03-12 19:45 | Eredivisie | Twente - Roda | Minder dan 3,5 doelpunten | 1,75 | 8 | 2-0 | +6,0 |
| 31-03-12 19:45 | Eredivisie | PSV - VVV | HT/FT 1/1 | 1,33 | 10 | 2-0 | +3,3 |
| 31-03-12 18:45 | Eredivisie | Groningen - Heerenveen | Heerenveen Draw No Bet | 1,75 | 9 | 1-3 | +6,8 |
| 30-03-12 20:00 | Eredivisie | Utrecht - Excelsior | FC Utrecht -1 | 1,88 | 6 | 3-2 | -6,0 |
| 29-03-12 21:05 | Europa League | Schalke - Bilbao | Schalke wint | 2,1 | 5 | 2-4 | -5,0 |
| 29-03-12 21:05 | Europa League | AZ - Valencia | AZ Draw No Bet | 1,84 | 9 | 2-1 | +7,6 |
| 28-03-12 20:45 | Champions League | Marseille - Bayern | Minder dan 2,5 doelpunten | 1,78 | 7 | 0-2 | +5,5 |
| 28-03-12 20:45 | Champions League | AC Milan - Barcelona | Milan dubbele kans | 2,26 | 5 | 0-0 | +6,3 |
| 27-03-12 20:45 | Champions League | Benfica - Chelsea | Benfica Draw No Bet | 1,64 | 10 | 0-1 | -10,0 |
| 27-03-12 20:45 | Champions League | Apoel - Real Madrid | Real -1 | 1,78 | 10 | 0-3 | +7,8 |
| 25-03-12 16:30 | Eredivisie | Ajax - PSV | Ajax wint | 2,25 | 5 | 2-0 | +6,3 |
| 25-03-12 14:30 | Eredivisie | Graafschap - Feyenoord | Feyenoord -1 | 2,25 | 5 | 0-3 | +6,3 |
| 25-03-12 14:30 | Eredivisie | Heracles - Utrecht | Gelijkspel | 3,55 | 4 | 3-1 | -4,0 |
| 25-03-12 12:30 | Eredivisie | AZ - RKC | AZ clean sheet | 2,05 | 5 | 1-1 | -5,0 |
| 24-03-12 20:45 | Eredivisie | ADO - Twente | FC Twente wint | 1,62 | 10 | 1-1 | -10,0 |
| 24-03-12 19:45 | Eredivisie | Heerenveen - VVV | Heerenveen -1 | 1,67 | 10 | 4-1 | +6,7 |
| 24-03-12 19:45 | Eredivisie | NAC - NEC | Gelijkspel | 3,3 | 4 | 1-1 | +9,2 |
| 24-03-12 18:45 | Eredivisie | Roda JC - Vitesse | Vitesse draw no bet | 2,24 | 5 | 3-1 | -5,0 |
| 23-03-12 20:00 | Eredivisie | Excelsior - Groningen | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,25 | 5 | 0-1 | +6,3 |
| 22-03-12 20:45 | KNVB Beker | AZ - Heracles | AZ -1 | 1,86 | 6 | 2-4 | -6,0 |
| 21-02-12 20:45 | KNVB Beker | Heerenveen - PSV | PSV wint | 2,05 | 6 | 1-3 | +6,3 |
| 18-03-12 16:30 | Eredivisie | AZ - NAC | AZ clean sheet | 1,91 | 6 | 0-0 | +5,5 |
| 18-03-12 14:30 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | Heerenveen dubbele kans | 2,65 | 4 | 5-1 | -4,0 |
| 18-03-12 14:30 | Eredivisie | Twente - Feyenoord | Twente wint | 1,65 | 9 | 0-2 | -9,0 |
| 18-03-12 14:30 | Eredivisie | Utrecht - Groningen | Gelijkspel | 3,5 | 3 | 3-1 | -3,0 |
| 18-03-12 12:30 | Eredivisie | ADO - Ajax | Ajax -1 | 2,14 | 5 | 0-2 | +5,7 |
| 17-03-12 19:45 | Eredivisie | VVV - NEC | VVV Draw No Bet | 2,12 | 5 | 0-2 | -5,0 |
| 17-03-12 19:45 | Eredivisie | Excelsior - Roda JC | Roda JC wint | 2,05 | 5 | 2-1 | -5,0 |
| 17-03-12 18:45 | Eredivisie | RKC - Graafschap | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,15 | 5 | 1-0 | +5,8 |
| 16-03-12 20:00 | Eredivisie | Vitesse - Heracles | Vitesse wint | 2,05 | 5 | 2-0 | +5,3 |
| 15-03-12 21:05 | Europa League | Schalke - Twente | Schalke wint | 1,75 | 8 | 4-1 | +6,0 |
| 15-03-12 19:00 | Europa League | Hannover - Standard | Hannover wint | 1,65 | 10 | 4-0 | +6,5 |
| 15-03-12 19:00 | Europa League | Udinese - AZ | Beide teams scoren | 1,78 | 8 | 2-1 | +6,2 |
| 15-03-12 19:00 | Europa League | PSV - Valencia | Valencia wint | 2,8 | 4 | 1-1 | -4,0 |
| 14-03-12 20:45 | Champions League | Real Madrid - CSKA | Real Madrid -1 | 1,36 | 10 | 4-1 | +3,6 |
| 14-03-12 20:45 | Champions League | Chelsea - Napoli | Napoli dubbele kans | 2,04 | 5 | 4-1 | -5,0 |
| 13-03-12 20:45 | Champions League | Inter - Marseille | Inter wint | 1,95 | 5 | 2-1 | +4,8 |
| 13-03-12 20:45 | Champions League | Bayern Munchen - Basel | Basel +2 | 2,25 | 5 | 7-0 | -5,0 |
| 11-03-12 16:30 | Eredivisie | Graafschap - AZ | Clean sheet AZ | 2,5 | 5 | 0-2 | +7,5 |
| 11-03-12 14:30 | Eredivisie | Ajax - RKC | Clean sheet Ajax | 2,15 | 5 | 3-0 | +5,8 |
| 11-03-12 14:30 | Eredivisie | Feyenoord - FC Utrecht | Clean sheet Feyenoord | 1,95 | 5 | 1-1 | -5,0 |
| 11-03-12 14:30 | Eredivisie | NEC - FC Twente | Twente wint | 1,75 | 8 | 3-1 | -8,0 |
| 11-03-12 12:30 | Eredivisie | NAC - PSV | Gelijkspel | 4,2 | 3 | 3-1 | -3,0 |
| 10-03-12 20:45 | Eredivisie | Heerenveen - Excelsior | Meer doelpunten in 2e helft | 2 | 5 | 4-2 | -5,0 |
| 10-03-12 19:45 | Eredivisie | Heracles - ADO | Heracles wint | 1,45 | 10 | 0-2 | -10,0 |
| 10-03-12 18:45 | Eredivisie | Groningen - Vitesse | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,05 | 5 | 1-3 | -5,0 |
| 09-03-12 20:00 | Eredivisie | Roda JC - VVV | Dubbele kans VVV | 2,28 | 5 | 3-1 | -5,0 |
| 08-03-12 21:05 | Europa League | Valencia - PSV | Valencia wint | 1,55 | 10 | 4-2 | +5,5 |
| 08-03-12 21:05 | Europa League | Standard - Hannover | Gelijkspel | 3,3 | 4 | 2-2 | +9,2 |
| 08-03-12 21:05 | Europa League | AZ - Udinese | AZ wint | 2,1 | 6 | 2-0 | +6,6 |
| 08-03-12 19:00 | Europa League | Twente - Schalke | FC Twente wint | 2,15 | 6 | 1-0 | +6,9 |
| 07-03-12 20:45 | Champions League | Barcelona - Leverkusen | Barcelona -2 | 2,1 | 6 | 7-1 | +6,6 |
| 07-03-12 20:45 | Champions League | Apoel - Lyon | Apoel dubbele kans | 1,64 | 10 | 1-0 | +6,4 |
| 06-03-12 20:45 | Champions League | Benfica - Zenith | Zenith dubbele kans | 2,26 | 5 | 2-0 | -5,0 |
| 06-03-12 20:45 | Champions League | Arsenal - AC Milan | Arsenal wint | 2,1 | 6 | 3-0 | +6,6 |
| 04-03-12 16:30 | Eredivisie | PSV - FC Twente | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,15 | 6 | 2-6 | -6,0 |
| 04-03-12 14:30 | Eredivisie | Ajax - Roda JC | Clean sheet Ajax | 1,95 | 6 | 4-1 | -6,0 |
| 04-03-12 14:30 | Eredivisie | Feyenoord - Groningen | Feyenoord wint | 1,48 | 10 | 1-0 | +4,8 |
| 04-03-12 14:30 | Eredivisie | Utrecht - NEC | Gelijkspel | 3,5 | 4 | 0-0 | +10,0 |
| 04-03-12 12:30 | Eredivisie | Vitesse - Graafschap | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,15 | 6 | 2-0 | +6,9 |
| 03-03-12 20:45 | Eredivisie | AZ - Heracles | Verlies Heracles met max 1 goal | 1,75 | 8 | 3-1 | -8,0 |
| 03-03-12 19:45 | Eredivisie | RKC - Excelsior | Verlies Excelsior met min 1 goal | 1,75 | 8 | 1-0 | +6,0 |
| 03-03-12 19:45 | Eredivisie | VVV - NAC | VVV wint | 2,15 | 6 | 2-1 | +6,9 |
| 03-03-12 18:45 | Eredivisie | ADO - Heerenveen | Clean sheet Heerenveen | 3,5 | 4 | 0-0 | +10,0 |
| 29-02-12 21:00 | Int. Voetbal | Engeland - Nederland | Meer dan 2,5 doelpunten | 2,1 | 6 | 2-3 | +6,6 |
| 29-02-12 21:00 | Int. Voetbal | Engeland - Nederland | Nederland wint | 2,5 | 5 | 2-3 | +7,5 |
| 29-02-12 20:45 | Int. Voetbal | Duitsland - Frankrijk | Meer dan 2,5 doelpunten | 2 | 6 | 1-2 | +6,0 |
| 29-02-12 20:45 | Int. Voetbal | Duitsland - Frankrijk | Duitsland wint | 1,72 | 8 | 1-2 | -8,0 |
| 29-02-12 20:30 | Int. Voetbal | Griekenland - België | Gelijkspel | 3,3 | 4 | 1-1 | +9,2 |
| 29-02-12 20:30 | Int. Voetbal | Griekenland - België | Meer dan 1,5 doelpunten | 1,42 | 10 | 1-1 | +4,2 |
| 26-02-12 16:30 | Eredivisie | PSV - Feyenoord | Verlies Feyenoord met 1 goal | 1,7 | 8 | 3-2 | +5,6 |
| 26-02-12 14:30 | Eredivisie | AZ - Heerenveen | Heerenveen dubbele kans | 2,2 | 4 | 3-3 | +4,8 |
| 26-02-12 14:30 | Eredivisie | Twente - Utrecht | Clean sheet Twente | 2,05 | 5 | 1-0 | +5,3 |
| 26-02-12 12:30 | Eredivisie | Excelsior - Ajax | Ajax -1 | 1,78 | 8 | 1-4 | +6,2 |
| 25-02-12 20:45 | Eredivisie | NEC - Groningen | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,15 | 4 | 4-0 | -4,0 |
| 25-02-12 19:45 | Eredivisie | Roda - Graafschap | HT/FT Gelijkspel/Roda | 4,4 | 2 | 0-2 | -2,0 |
| 25-02-12 19:45 | Eredivisie | NAC - ADO | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,1 | 4 | 4-0 | -4,0 |
| 25-02-12 18:45 | Eredivisie | VVV - Heracles | VVV dubbele kans | 1,87 | 6 | 3-1 | +5,2 |
| 24-02-12 20:00 | Eredivisie | RKC - Vitesse | Minder dan 2,5 doelpunten | 1,91 | 6 | 1-0 | +5,5 |
| 23-02-12 21:05 | Europa League | Manchester United - Ajax | Hernandez scoort | 2,25 | 4 | 1-2 | +5,0 |
| 23-02-12 21:05 | Europa League | Manchester United - Ajax | Manchester United wint | 1,45 | 10 | 1-2 | -10,0 |
| 23-02-12 21:05 | Europa League | Anderlecht - AZ | Anderlecht wint | 2 | 5 | 0-1 | -5,0 |
| 23-02-12 19:00 | Europa League | FC Twente - Steaua Boekarest | FC Twente wint | 1,45 | 10 | 1-0 | +4,5 |
| 23-02-12 19:00 | Europa League | PSV - Trabzonspor | Beide teams scoren | 1,88 | 8 | 4-1 | +7,0 |
| 23-02-12 19:00 | Europa League | Club Brugge - Hannover 96 | Club Brugge wint | 2,5 | 4 | 0-1 | -4,0 |
| 22-02-12 20:45 | Champions League | Olymp. Marseille - Inter Milan | Gelijkspel | 3,25 | 3 | 1-0 | -3,0 |
| 22-02-12 20:45 | Champions League | FC Basel - Bayern Munchen | FC Basel dubbele kans | 2,35 | 6 | 1-0 | +8,1 |
| 21-02-12 20:45 | Champions League | Napoli - Chelsea | Napoli wint | 2,3 | 7 | 3-1 | +9,1 |
| 21-02-12 18:00 | Champions League | CSKA Moskou - Real Madrid | Real Madrid wint | 1,4 | 10 | 1-1 | -10,0 |
| 19-02-12 14:30 | Eredivisie | Vitesse - FC Twente | Gelijkspel | 3,5 | 3 | 1-4 | -3,0 |
| 19-02-12 14:30 | Eredivisie | FC Utrecht - AZ | AZ wint | 1,6 | 9 | 3-0 | -9,0 |
| 19-02-12 14:30 | Eredivisie | Ajax - NEC | Ajax -1 | 1,85 | 8 | 4-1 | +6,8 |
| 19-02-12 12:30 | Eredivisie | FC Groningen - PSV | PSV wint | 1,62 | 9 | 3-0 | -9,0 |
| 18-02-12 20:45 | Eredivisie | Heracles - Roda JC | Roda JC dubbele kans | 2,35 | 4 | 2-1 | -4,0 |
| 18-02-12 19:45 | Eredivisie | De Graafschap - VVV Venlo | VVV dubbele kans | 1,78 | 8 | 1-4 | +6,2 |
| 18-02-12 19:45 | Eredivisie | ADO - Excelsior | Excelsior dubbele kans | 2,9 | 4 | 1-1 | +7,6 |
| 18-02-12 18:45 | Eredivisie | Feyenoord - RKC | Feyenoord -1 | 1,91 | 5 | 1-1 | -5,0 |
| 17-02-12 20:00 | Eredivisie | Heerenveen - NAC | Heerenveen clean sheet | 2,25 | 5 | 1-0 | +6,3 |
| 16-02-12 21:05 | Europa League | Trabzonspor - PSV | Gelijkspel | 3,25 | 3 | 1-2 | -3,0 |
| 16-02-12 21:05 | Europa League | Steaua Boekarest - FC Twente | Gelijkspel | 3,35 | 3 | 0-1 | -3,0 |
| 16-02-12 21:05 | Europa League | Hannover 96 - Club Brugge | Club Brugge +1 | 2,25 | 4 | 2-1 | -4,0 |
| 16-02-12 19:00 | Europa League | AZ - Anderlecht | AZ wint | 1,95 | 7 | 1-0 | +6,7 |
| 16-02-12 19:00 | Europa League | Ajax - Manchester United | Manchester United wint | 1,73 | 10 | 0-2 | +7,3 |
| 15-02-12 20:45 | Champions League | AC Milan - Arsenal | Gelijkspel | 3,4 | 3 | 4-0 | -3,0 |
| 15-02-12 20:45 | Champions League | Zenith - Benfica | Gelijkspel | 3,2 | 3 | 3-2 | -3,0 |
| 14-02-12 20:45 | Champions League | Lyon - Apoel Nicosia | Apoel +2 | 1,57 | 10 | 1-0 | +5,7 |
| 14-02-12 20:45 | Champions League | Bayer Leverkusen - Barcelona | Bayer Leverkusen +2 | 1,7 | 8 | 1-3 | -8,0 |
| 12-02-12 16:30 | Eredivisie | Feyenoord - Vitesse | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,15 | 5 | 3-1 | -5,0 |
| 12-02-12 14:30 | Eredivisie | RKC Waalwijk - Heerenveen | Heerenveen wint | 2,07 | 6 | 0-1 | +6,4 |
| 12-02-12 14:30 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | Meer dan 3,5 doelpunten | 1,7 | 8 | 4-1 | +5,6 |
| 12-02-12 12:30 | Eredivisie | FC Utrecht - ADO | Utrecht wint | 1,72 | 8 | 1-1 | -8,0 |
| 11-02-12 20:45 | Eredivisie | NAC - Ajax | Ajax wint | 1,6 | 9 | 0-2 | +5,4 |
| 11-02-12 19:45 | Eredivisie | Roda JC - NEC | Roda JC wint | 1,95 | 7 | 1-0 | +6,7 |
| 11-02-12 19:45 | Eredivisie | VVV - Groningen | Gelijkspel | 3,5 | 3 | 2-0 | -3,0 |
| 11-02-12 18:45 | Eredivisie | AZ - Excelsior | Excelsior scoort niet | 1,75 | 8 | 2-0 | +6,0 |
| 10-02-12 20:00 | Eredivisie | FC Twente - Heracles | Minder dan 3,5 doelpunten | 1,65 | 9 | 2-3 | -9,0 |
| 08-02-12 19:00 | Eredivisie | ADO - AZ | AZ wint | 1,75 | 8 | 0-6 | +6,0 |
| 06-02-12 0:30 | Super Bowl | Giants - Patriots | Giants winnen | 2,25 | 7 | 21-17 | +8,8 |
| 05-02-12 16:30 | Eredivisie | Groningen - RKC | Groningen -1 | 2,3 | 5 | 0-3 | -5,0 |
| 05-02-12 14:30 | Eredivisie | NEC - Feyenoord | Feyenoord wint | 2,35 | 5 | 0-2 | +6,8 |
| 05-02-12 14:30 | Eredivisie | Heracles - PSV | Heracles dubbele kans | 2,1 | 6 | 1-1 | +6,6 |
| 05-02-12 12:30 | Eredivisie | Ajax - FC Utrecht | Minder dan 3,5 doelpunten | 1,75 | 8 | 0-2 | +6,0 |
| 04-02-12 20:45 | Eredivisie | Vitesse - NAC Breda | Vitesse wint | 1,67 | 10 | 1-0 | +6,7 |
| 04-02-12 19:45 | Eredivisie | Excelsior - VVV | Gelijkspel | 3,5 | 3 | 3-1 | -3,0 |
| 03-02-12 20:00 | Eredivisie | Heerenveen - Roda JC | Roda +2 | 1,6 | 10 | 4-3 | +6,0 |
| 02-02-12 20:45 | KNVB Beker | PSV - NEC | NEC +2 | 2,3 | 4 | 3-2 | +5,2 |
| 01-02-12 20:45 | KNVB Beker | AZ - GVVV | AZ -2 | 1,45 | 10 | 2-1 | -10,0 |
| 01-02-12 18:45 | KNVB Beker | Heracles - RKC | Heracles wint | 1,6 | 10 | 3-0 | +6,0 |
| 31-01-12 20:45 | KNVB Beker | Vitesse - Heerenveen | Heerenveen Draw No Bet | 2,06 | 6 | 1-2 | +6,4 |
| 30-01-12 12:00 | Overige | Elfstedentocht | Gaat het door? Nee! | 1,35 | 10 | ||
| 29-01-12 15:30 | Paardenrace | Leopardstown G1 Hurdle | Hurricane Fly | 1,8 | 10 | 1e | +8,0 |
| 29-01-12 16:30 | Eredivisie | NEC - ADO Den Haag | Gelijkspel | 3,5 | 3 | 2-0 | -3,0 |
| 29-01-12 14:30 | Eredivisie | Twente - Groningen | Groningen +2 | 1,71 | 7 | 4-1 | -7,0 |
| 29-01-12 14:30 | Eredivisie | RKC - VVV | VVV wint | 5 | 2 | 4-0 | -2,0 |
| 29-01-12 12:30 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | Ajax wint | 2,3 | 4 | 4-2 | -4,0 |
| 28-01-12 20:45 | Eredivisie | Roda JC - AZ | AZ wint | 1,8 | 7 | 2-0 | -7,0 |
| 28-01-12 19:45 | Eredivisie | Heracles - Excelsior | Heracles -1 | 1,7 | 9 | 3-0 | +6,3 |
| 28-01-12 19:45 | Eredivisie | NAC - De Graafschap | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,65 | 4 | 1-1 | +6,6 |
| 28-01-12 18:45 | Eredivisie | Heerenveen - Utrecht | Heerenveen wint | 1,47 | 10 | 2-0 | +4,7 |
| 28-01-12 9:30 | Australian Open | Azarenka - Sharapova | Sharapova wint | 2,05 | 5 | 2-0 | -5,0 |
| 27-01-12 20:00 | Eredivisie | PSV - Vitesse | Vitesse +2 | 2,25 | 4 | 3-1 | -4,0 |
| 27-01-12 9:30 | Australian Open | Djokovic - Murray | Tiebreak: Ja | 1,9 | 8 | Ja | +7,2 |
| 27-01-12 9:30 | Australian Open | Djokovic - Murray | Djokovic -1,5 sets | 1,68 | 10 | 3-2 | -10,0 |
| 26-01-12 9:30 | Australian Open | Federer - Nadal | Nadal +1,5 sets | 1,68 | 10 | 1-3 | +6,8 |
| 26-01-12 12:00 | Australian Open | Clijsters - Azarenka | Clijsters wint | 1,95 | 5 | 1-3 | -5,0 |
| 25-01-12 22:00 | Copa del Rey | Barcelona - Real Madrid | Meer dan 2,5 doelpunten | 1,6 | 10 | 2-2 | +6,0 |
| 25-01-12 22:00 | Copa del Rey | Barcelona - Real Madrid | Barcelona -1 | 2,45 | 4 | 2-2 | -4,0 |
| 25-01-12 12:00 | Australian Open | Djokovic - Ferrer | Ferrer +2,5 sets | 2 | 5 | 3-0 | -5,0 |
| 25-01-12 12:00 | Australian Open | Makarova - Sharapova | Makarova +1,5 sets | 2,1 | 5 | 0-2 | -5,0 |
| 24-01-12 12:00 | Australian Open | Berdych - Nadal | Nadal -1,5 sets | 1,4 | 10 | 3-1 | +4,0 |
| 24-01-12 12:00 | Australian Open | Del Potro - Federer | Federer wint | 1,28 | 10 | 3-0 | +2,8 |
| 24-01-12 12:00 | Australian Open | Wozniacki - Clijsters | Clijsters +1,5 games | 1,84 | 7 | 2-0 | -7,0 |
| 22-01-12 14:30 | Eredivisie | FC Groningen - Heracles | Groningen wint | 1,68 | 9 | 2-1 | +6,1 |
| 22-01-12 14:30 | Eredivisie | AZ - Ajax | Gelijkspel | 3,35 | 3 | 1-1 | +7,1 |
| 22-01-12 14:30 | Eredivisie | VVV - Feyenoord | VVV +2 | 1,6 | 9 | 2-1 | +5,4 |
| 22-01-12 12:30 | Eredivisie | Vitesse - NEC | Vitesse wint | 1,65 | 9 | 0-1 | -9,0 |
| 21-01-12 20:45 | Eredivisie | FC Twente - RKC Waalwijk | FC Twente -1 | 1,62 | 9 | 5-0 | +5,6 |
| 21-01-12 19:45 | Eredivisie | Excelsior - NAC | Excelsior dubbele kans | 1,95 | 6 | 3-0 | +5,7 |
| 21-01-12 18:45 | Eredivisie | De Graafschap - Heerenveen | Heerenveen wint | 1,7 | 8 | 0-2 | +5,6 |
| 20-01-12 20:00 | Eredivisie | ADO - Roda JC | ADO wint | 2,05 | 5 | 3-3 | -5,0 |
| 19-01-12 14:30 | KNVB Beker | Ajax - AZ | AZ dubbele kans | 2 | 6 | 2-3 | +6,0 |
| 18-01-12 22:00 | Copa del Rey | Real Madrid - Barcelona | Gelijkspel | 3,4 | 3 | 1-2 | -3,0 |
| 16-01-12 9:00 | Australian Open | Roddick - Haase | Roddick -1,5 sets | 1,55 | 10 | 3-0 | +5,5 |
| 15-01-12 17:00 | Darts | O'Shea - Kist | Kist wint | 1,85 | 7 | 5-7 | +6,0 |
| 15-01-12 20:45 | Serie A | AC Milan - Internazionale | Internazionale dubbele kans | 1,72 | 7 | 0-1 | +5,0 |
| 14-01-12 20:00 | Primera Division | Real Mallorca - Real Madrid | Real -1 | 1,76 | 7 | 1-2 | -7,0 |
| 14-01-12 16:00 | Premier League | Chelsea - Sunderland | Sunderland +2 | 1,7 | 8 | 1-0 | +5,6 |
| 12-01-12 22:00 | Copa del Rey | Osasuna - Barcelona | Barcelona wint | 1,38 | 10 | 1-2 | +3,8 |
| 11-01-12 20:45 | Carling Cup | Manchester City - Liverpool | Manchester City wint | 1,95 | 6 | 0-1 | -6,0 |
| 10-01-12 22:00 | Copa del Rey | Malaga - Real Madrid | Real Madrid wint | 1,37 | 10 | 0-1 | +3,7 |
| 08-01-12 21:30 | Primera Division | Espanyol - Barcelona | Barcelona -1 | 1,64 | 8 | 1-1 | -8,0 |
| 08-01-12 14:00 | FA Cup | Manchester City - Manchester United | City wint | 2,1 | 6 | 2-3 | -6,0 |
| 07-01-12 20:45 | Serie A | Internazionale - Parma | Inter wint | 1,5 | 10 | 5-0 | +5,0 |
| 07-01-12 20:00 | Primera Division | Real Madrid - Granada | Real Madrid -2 | 1,5 | 10 | 5-1 | +5,0 |
| 06-01-12 17:00 | Schaatsen | Allround Schaatsen | Sven Kramer wint | 1,6 | 10 | Ja | +6,0 |
| 04-01-12 21:00 | Premier League | Newcastle U. - Manchester U. | Meer dan 2,5 doelpunten | 1,83 | 7 | 3-0 | +5,8 |
| 04-01-12 21:00 | Premier League | Newcastle U. - Manchester U. | Newcastle dubbele kans | 2,2 | 5 | 3-0 | +6,0 |
| 03-01-12 21:00 | Premier League | Manchester City - Liverpool | Liverpool dubbele kans | 1,96 | 6 | 3-0 | -6,0 |
| 02-01-12 18:30 | Premier League | Fulham - Arsenal | Beide ploegen scoren | 1,7 | 7 | 2-1 | +4,9 |
| 02-01-12 18:30 | Premier League | Fulham - Arsenal | Fulham dubbele kans | 1,82 | 8 | 2-1 | +6,6 |
| 01-01-12 16:00 | Premier League | Sunderland - Manchester C. | Manchester City wint | 1,55 | 9 | 1-0 | -9,0 |
| 31-12-11 13:45 | Premier League | Manchester U. - Blackburn | Meer dan 3,5 doelpunten | 1,92 | 6 | 2-3 | +5,5 |
| 30-12-11 20:45 | Premier League | Liverpool - Newcastle | Newcastle dubbele kans | 2,35 | 4 | 3-1 | -4,0 |
| 27-12-11 20:30 | Premier League | Norwich - Tottenham | Tottenham wint | 1,8 | 7 | 0-2 | +5,6 |
| 26-12-11 14:00 | Premier League | Chelsea - Fulham | Fulham scoort niet | 1,95 | 5 | 1-1 | -5,0 |
| 22-12-11 20:45 | KNVB Beker | Twente - PSV | PSV Draw No Bet | 2,02 | 6 | 0-0 | |
| 22-12-11 18:45 | KNVB Beker | Eindhoven - Vitesse | Vitesse wint | 1,75 | 7 | 1-2 | +5,3 |
| 21-12-11 20:45 | KNVB Beker | Ajax - AZ | Gelijkspel | 3,7 | 4 | void | |
| 20-12-11 18:45 | KNVB Beker | RKC - Go Ahead Eagles | RKC wint | 1,37 | 10 | 3-2 | +3,7 |
| 18-12-11 16:30 | Eredivisie | Heerenveen - PSV | Heerenveen Draw No Bet | 2,7 | 4 | 1-5 | -4,0 |
| 18-12-11 14:30 | Eredivisie | Feyenoord - FC Twente | Gelijkspel | 3,4 | 4 | 3-2 | -4,0 |
| 18-12-11 14:30 | Eredivisie | NAC - AZ | Both teams to score: No | 2,25 | 5 | 2-1 | -5,0 |
| 18-12-11 12:30 | Eredivisie | Ajax - ADO Den Haag | Meer doelpunten in 2e helft | 2 | 5 | 4-0 | +5,0 |
| 17-12-11 20:45 | Eredivisie | FC Groningen - FC Utrecht | FC Groningen wint | 1,62 | 9 | 1-0 | +5,6 |
| 17-12-11 19:45 | Eredivisie | NEC - VVV | VVV dubbele kans | 2,9 | 4 | 2-0 | -4,0 |
| 17-12-11 19:45 | Eredivisie | Roda JC - Excelsior | Roda JC 1/1 | 1,7 | 8 | 7-0 | +5,6 |
| 17-12-11 18:45 | Eredivisie | Heracles - Vitesse | Minder dan 2,5 doelpunten | 2 | 5 | 0-1 | +5,0 |
| 16-12-11 20:00 | Eredivisie | De Graafschap - RKC | De Graafschap wint | 2,55 | 4 | 1-3 | -4,0 |
| 15-12-11 21:05 | Europa League | Club Brugge - Sporting Braga | Minder dan 2,5 doelpunten | 1,65 | 9 | 1-1 | +5,9 |
| 15-12-11 21:05 | Europa League | AZ - Metalist | AZ 1/1 | 2,15 | 4 | 1-1 | -4,0 |
| 15-12-11 19:00 | Europa League | PSV - Rapid Boekarest | PSV -1 | 2 | 5 | 2-1 | -5,0 |
| 15-12-11 19:00 | Europa League | FC Kopenhagen - Standard Luik | Gelijkspel | 3,5 | 4 | 0-1 | -4,0 |
| 14-12-11 21:05 | Europa League | Wisla Krakow - FC Twente | Wisla Krakow wint | 2,1 | 5 | 2-1 | +5,5 |
| 14-12-11 21:05 | Europa League | Anderlecht - Lokomotiv Moskou | Anderlecht wint | 2 | 5 | 5-3 | +5,0 |
| 11-12-11 16:30 | Eredivisie | Vitesse - Groningen | Minder dan 2,5 doelpunten | 2,2 | 5 | 0-0 | +6,0 |
| 11-12-11 14:30 | Eredivisie | RKC Waalwijk - Ajax | Ajax wint | 1,42 | 10 | 0-1 | +4,2 |
| 11-12-11 14:30 | Eredivisie | FC Utrecht - Feyenoord | Feyenoord wint | 2,2 | 5 | 2-2 | -5,0 |
| 11-12-11 12:30 | Eredivisie | VVV Venlo - Roda JC | VVV Draw No Bet | 3,3 | 4 | 2-0 | +9,2 |
| 10-12-11 22:00 | Primera Division | Real Madrid - Barcelona | Gelijkspel | 3,5 | 4 | 1-3 | -4,0 |
| 10-12-11 22:00 | Primera Division | Real Madrid - Barcelona | Beide teams scoren | 1,6 | 9 | 1-3 | +5,4 |
| 10-12-11 22:00 | Primera Division | Real Madrid - Barcelona | C. Ronaldo scoort | 2,1 | 6 | 1-3 | -6,0 |
