Uitslag Oudejaarstrekking 2009
Hij is weer getrokken! De staatsloterij oudejaarstrekking van 2009! Miljoenen mensen vragen zich weer af hoeveel ze hebben gewonnen dit jaar met hun
loten. Wat heb jij gewonnen? Check je eindcijfer hieronder en laat ons in de reacties weten hoeveel je hebt gewonnen!
Uitslag 866ste Oudejaarsloterij Winnende loten 31 December 2009 |
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| Speciale prijs | |||||
| Serie AH 03 54 11 | 3.750,- | 1.875,- | |||
| 04 45 11 | 2.500,- | 1.250,- | |||
| 05 78 51 | 5.000,- | 2.500,- | |||
| BR 08 61 61 | 25.000,- | 12.500,- | |||
| Andere series 08 61 61 | 250,- | 125,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 69 12 | 250,- | 125,- | |||
| BA 08 35 22 | 25.000,- | 12.500,- | |||
| Andere series 08 35 22 | 250,- | 125,- | |||
| 09 09 22 | 1.000,- | 500,- | |||
| 30 72 | 250,- | 125,- | |||
| 5 92 | 50,- | 25,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 01 00 03 | 1.000,- | 500,- | |||
| 39 13 | 250,- | 125,- | |||
| 33 | 30,- | 15,- | |||
| 83 33 * | 280,- | 140,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie HQ 02 47 63 | 3.750,- | 1.875,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 4 | 10,- | 5,- | |||
| 04 * | 40,- | 20,- | |||
| 71 04 * | 290,- | 145,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie HX 04 98 24 * | 3.760,- | 1.880,- | |||
| 54 * | 40,- | 20,- | |||
| 6 54 * | 90,- | 45,- | |||
| 13 64 * | 260,- | 130,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 5 | 15,- | 7,50 | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie CP 09 58 05 * | 3.765,- | 1.882,50 | |||
| 34 55 * | 265,- | 132,50 | |||
| 05 36 55 * | 1.015,- | 507,50 | |||
| 05 31 75 * | 2.515,- | 1.257,50 | |||
| 45 75 * | 265,- | 132,50 | |||
| 6 95 * | 65,- | 32,50 | |||
| 01 16 95 * | 2.565,- | 1.282,50 | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 6 | 10,- | 5,- | |||
| KY 06 51 46 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 06 51 46 * | 260,- | 130,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie KN 04 86 46 * | 3.760,- | 1.880,- | |||
| 7 56 * | 60,- | 30,- | |||
| KX 04 46 66 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 04 46 66 * | 260,- | 130,- | |||
| 87 66 * | 260,- | 130,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie ET 03 04 86 * | 3.760,- | 1.880,- | |||
| BW 02 78 86 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 02 78 86 * | 260,- | 130,- | |||
| EU 03 08 96 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 03 08 96 * | 260,- | 130,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 7 | 10,- | 5,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie BH 05 95 27 * | 3.760,- | 1.880,- | |||
| Jackpot | |||||
| Serie DZ 03 78 27 * | 10.600.010,- | 5.300.005,- | |||
| 01 82 37 * | 2.510,- | 1.255,- | |||
| 05 11 47 * | 5.010,- | 2.505,- | |||
| 9 47 * | 60,- | 30,- | |||
| 57 * | 40,- | 20,- | |||
| HR 09 38 57 * | 25.040,- | 12.520,- | |||
| Andere series 09 38 57 * | 290,- | 145,- | |||
| 08 91 77 * | 10.010,- | 5.005,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| Speciale prijs | |||||
| Serie DZ 03 42 08 | 3.750,- | 1.875,- | |||
| 01 98 48 | 1.000,- | 500,- | |||
| 1 68 * | 100,- | 50,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie KY 08 84 78 | 3.750,- | 1.875,- | |||
| Speciale prijs | |||||
| Serie GQ 06 74 88 | 3.750,- | 1.875,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 9 | 10,- | 5,- | |||
| 4 29 * | 60,- | 30,- | |||
| 37 39 * | 260,- | 130,- | |||
| 59 * | 40,- | 20,- | |||
| 83 59 * | 290,- | 145,- | |||
| FY 08 84 59 * | 1.000.040,- | 500.020,- | |||
| Andere series 08 84 59 * | 10.040,- | 5.020,- | |||
| Hoofdprijs | |||||
| Serie GA 00 46 69 * | 27.500.010,- | 13.750.005,- | |||
| Andere series 00 46 69 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| 4 79 * | 60,- | 30,- | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Oudejaarslot | 1/2 Oudejaarslot | |||
| |||||
| 0 | 10,- | 5,- | |||
| CR 09 06 00 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 09 06 00 * | 260,- | 130,- | |||
| CC 04 54 10 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 04 54 10 * | 260,- | 130,- | |||
| 54 20 * | 260,- | 130,- | |||
| 08 15 20 * | 2.510,- | 1.255,- | |||
| BR 07 31 50 * | 25.010,- | 12.505,- | |||
| Andere series 07 31 50 * | 260,- | 130,- | |||
| 6 90 * | 60,- | 30,- | |||
| Jackpot | |
| DZ 03 78 27 | 10.600.000,00 |
Heb je veel of weinig gewonnen? Het maakt niet uit want om het nieuwe jaar te vieren geven we je ook nog eens 1 Euro GRATIS! Profiteer daar nog snel van voordat het voorbij is!.
39. Door Nico, 2 Jan 2011 - 13:41
Ja dan krijg je ook nog een halflot als kerstsurprise en je koopt er ook nog een voor je zelf , de uitslag Baaalen Ik heb 7.50 euro gewonnen nog niet eens de helft van een 1/2
lot en waarom niet het cijfer 1 en 8 belonen ik denk dat ik volgend jaar niet meer mee doe


Ja dan krijg je ook nog een halflot als kerstsurprise en je koopt er ook nog een voor je zelf , de uitslag Baaalen Ik heb 7.50 euro gewonnen nog niet eens de helft van een 1/2
lot en waarom niet het cijfer 1 en 8 belonen ik denk dat ik volgend jaar niet meer mee doe
38. Door greet, 2 Jan 2011 - 10:50
Graag in het vervolg meerdere prijzen en dan de hoogste prijs 1 x 500.000 E en meerdere van 100 van 100.000. De rest lager. Dat spreekt meer tot de verbeelding en dan gaan denk ik veel meer mensen een lot kopen.
Dus meer loten verkopen en meer mensen blij met een bedrag dat ze daadwerkelijk goed kunnen besteden. Dit is toch een echte win-winsituatie!
Graag in het vervolg meerdere prijzen en dan de hoogste prijs 1 x 500.000 E en meerdere van 100 van 100.000. De rest lager. Dat spreekt meer tot de verbeelding en dan gaan denk ik veel meer mensen een lot kopen.
Dus meer loten verkopen en meer mensen blij met een bedrag dat ze daadwerkelijk goed kunnen besteden. Dit is toch een echte win-winsituatie!
37. Door gert, 12 Dec 2010 - 18:59
Wij hebben 2 jaar geleden 100.000 gewonnen in de oudejaarsloterij!
Wij hebben 2 jaar geleden 100.000 gewonnen in de oudejaarsloterij!
36. Door Rammy, 12 Dec 2010 - 15:54
beste mensen ik heb voor de oudjaarstrekking bijna alle steden gehad in brabant ik heb 1300 euro aan 1/2 loeten gekocht ik heb bniet eens halve inleg terug gehad en al die moeite door brabant reizen praat ik niet eens over dus waar zijn we me bezig dat er maar 1 of 2 mensen uit nederland gelukkig zijn is wel diep triets
beste mensen ik heb voor de oudjaarstrekking bijna alle steden gehad in brabant ik heb 1300 euro aan 1/2 loeten gekocht ik heb bniet eens halve inleg terug gehad en al die moeite door brabant reizen praat ik niet eens over dus waar zijn we me bezig dat er maar 1 of 2 mensen uit nederland gelukkig zijn is wel diep triets
35. Door leolj, 18 Jan 2010 - 16:38
mijn idee om de grote prijzen meer te verdelen is niet bijzonder zo te zien/lezen ipv 20 miljoen 20 x 1 miljoen worden meer mensen rijker en wordt de loterij aanttrekkelijker om mee te doen.
mijn idee om de grote prijzen meer te verdelen is niet bijzonder zo te zien/lezen ipv 20 miljoen 20 x 1 miljoen worden meer mensen rijker en wordt de loterij aanttrekkelijker om mee te doen.
31. Door
, 2 Jan 2010 - 12:25
Graag veel lagere prijzen, bv. 50 x 1.000.000,--, of 100 x 500.000,--, of 500 x 100.000,--, dan zullen waarschijnlijk veel meer mensen meedoen omdat de kans een gelukkige winnaar te worden gigantisch toeneemt. Het effect om 1 x 1.000.000,- of liever nog 1 x 500.000,--, of 1 x 100.000,-- te winnen is veel aangenamer dan van bv. 1 x 20.000.000,--. Jullie zouden dit een keer kunnen uitproberen om te zien hoe het door de mensen wordt ontvangen. Een nieuwe weg inslaan op deze wijze, daarmee geef je als Nederlandse staat het goede voorbeeld en laat je zien veel zorgvuldiger in het belang van de nederlandse burgers met de prijzenpot om te gaan.
Graag veel lagere prijzen, bv. 50 x 1.000.000,--, of 100 x 500.000,--, of 500 x 100.000,--, dan zullen waarschijnlijk veel meer mensen meedoen omdat de kans een gelukkige winnaar te worden gigantisch toeneemt. Het effect om 1 x 1.000.000,- of liever nog 1 x 500.000,--, of 1 x 100.000,-- te winnen is veel aangenamer dan van bv. 1 x 20.000.000,--. Jullie zouden dit een keer kunnen uitproberen om te zien hoe het door de mensen wordt ontvangen. Een nieuwe weg inslaan op deze wijze, daarmee geef je als Nederlandse staat het goede voorbeeld en laat je zien veel zorgvuldiger in het belang van de nederlandse burgers met de prijzenpot om te gaan.
30. Door armoedzaaijer, 2 Jan 2010 - 11:47
Ik vind eigenlijk dat de grote prijs in delen van 1 miljoen moet worden verdeeld,
ik denk,dat er dan meer mensen mee gaan doen.
Ik vind het helemaal niet leukzo, ik zeg meteen maar weer op.
Ik vind eigenlijk dat de grote prijs in delen van 1 miljoen moet worden verdeeld,
ik denk,dat er dan meer mensen mee gaan doen.
Ik vind het helemaal niet leukzo, ik zeg meteen maar weer op.
Laatste nieuws
- Uitslag Eurovisie Songfestival 2013
- Voorbeschouwing Eurovisie Songfestival Finale 2013
- Voorbeschouwing Real Madrid - Atletico Madrid finale Copa del Rey 2013
- Voorbeschouwing SC Heerenveen - FC Utrecht Europa League Play-offs 2013
- Voorbeschouwing FC Groningen - FC Twente Eredivisie Play-offs 2013
- Voorbeschouwing Benfica - Chelsea finale Europa League 2013
- Wedden op Benfica - Chelsea Europa League 2013
- Voorbeschouwing Feyenoord - NAC Eredivisie 2013
- Voorbeschouwing Roda JC - SC Heerenveen Eredivisie 2013
- Voorbeschouwing FC Groningen - Ajax Eredivisie 2013

